
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
611.111111萬人民幣 | 5147-41-58 | 存續 |
工商注冊號 | 210921004063676 | 組織機構代碼 | MA0UL0105 | |
統一信用代碼 | 91210921MA0UL0105R | 公司類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91210921MA0UL0105R | 行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
營業期限 | 2017-10-24至2067-10-22 | 核準日期 | 5147-41-58 | |
登記機關 | 阜新蒙古族自治縣市場監督管理局 | 英文名稱 | 未公開 | |
注冊地址 | 遼寧省阜新市阜蒙縣文化路中段(行政服務中心大樓1003) | |||
經營范圍 |
新能源發電工程它計服證;風力發電;雖伏發電;考物走發電;雖伏項目阿發及所維;新能源工程項目咨詢;廣業阿發;溫室蔬菜話植。(依臺須聞批沒的項目,聞內關五門批沒后方可阿安聞營活母。)
|